Kannada Kali Session-4 Handout
Numbers
Vegetables
Fruits
Colors
| 1 - ondhu | 11 - hannondhu | 30 - moovatthu |
| 2 -eradu | 12 - hanneradu | 40 - nalvatthu |
| 3 -mooru | 13 - hadhimooru | 50 - aivatthu |
| 4 -naalku | 14 - hadhinaalku | 60 - aravatthu |
| 5 -aidhu | 15 - hadhinaidhu | 70 - eppatthu |
| 6 -aaru | 16 - hadhinaaru | 80 - embhatthu |
| 7 -ELu | 17 - hadhinELu | 90 - thombatthu |
| 8 -entu | 18 - hadhinentu | 100 - nooru |
| 9 - ombhatthu | 19 - hatthombatthu | 1000 - saavira |
| 10 -hatthu | 20 - ippatthu | 1,00,000 - laksha |
| 1,00, 00, 000 - koti |
Vegetables
| KANNADA WORD | ENGLISH WORD |
|---|---|
| tharakaari | Vegetable |
| eeruLLi | Onion |
| beLLuLLi | Garlic |
| shunti | Ginger |
| aalu gadde | Potato |
| badane kaayi | Brinjal |
| huraLi kaayi | Beans |
| benDe kaayi | Ladies Finger |
| southe kaayi | Cucumber |
| ele kosu | Cabbage |
| hoo kosu | Cauliflower |
| kumbaLa kaayi | Pumpkin |
| donne menasinakaayi | Capsicum |
| eeruLLi hoova | Spring Onion |
| karibevina soppu | Bay leaves |
| kotthambari soppu | Coriander leaves |
| hasi menasinakaayi | Green Chillies |
Fruits
| KANNADA WORD | ENGLISH WORD |
|---|---|
| Sebu | Apple |
| BaaLe haNNu | Banana |
| kitthaLe haNNu | Orange |
| maavina haNNu | Mango |
| dhraakshi | Grapes |
| sapota | Chikku |
| halasina haNNu | Jack fruit |
| seetha phala | Custard Apple |
| seebe haNNu | Guava |
| kallangadi haNNu | Water Melon |
| daaLimbe haNNu | Pomogranate |
| nimbe haNNu | Lemon |
| Anaanas | apple |
Colors
| KANNADA WORD | ENGLISH WORD |
|---|---|
| neeli | Blue |
| Kempu | Red |
| biLi | White |
| kappu | Black |
| hasiru | Green |
| haLadi / harishiNa | Yellow |
| kesari / kitthaLe | Orange |
| nEraLe | Purple |
| kaaki | Brown |
| gulaabi | Pink / Rose |